Actuele wachttijden per 01-11-2020
Zorgcategorie | Diagnosegroep | A* Treeknorm 4 weken | B** Treeknorm 6 weken | |||
bGGZ 18+ | 6 | 2 | ||||
Aandachtstekort | 6 | 2 | ||||
Angst | 6 | 2 | ||||
Autismespectrum | 6 | 2 | ||||
Bipolair en overig | 6 | 2 | ||||
sGGZ 18+ | Depressie | 9 | 9 | |||
Persoonlijkheid | 9 | 9 | ||||
Schizofrenie | 9 | 9 | ||||
Somatoform | 9 | 9 | ||||
Overige aandoeningen | 9 | 9 | ||||
bGGZ jeugd Rijnmond | 10 | 9 | ||||
sGGZ jeugd Rijnmond | 30 | 8 | ||||
sGGZ jeugd overige regio’s*** | 13 | 7 |
* Aanmeldwachttijd in weken ** Behandelwachttijd in weken *** Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, Haaglanden en Zeeland |
Dit zijn gemiddelde wachttijden, de wachttijd voor u persoonlijk kan dus afwijken. Aan de weergegeven wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.